Нормы расхода топлива "BMW" ("БМВ")

Реклама

Тема: Нормы расхода топлива (Украина).

Таблица. Нормы расхода топлива "BMW" из таблицы А.2 норм №43:

Модель (модификация) автомобиля ll Vp, см-3 | Ne, кВт | КП ll Конструктивные особенности ll Hs, л/100 км
BMW 518i ll 1754 | 77 | 5M ll система впрыскивания бензина ll 9,4
BMW 520i ll 1977 | 95 | 5M ll система впрыскивания бензина ll 11
BMW 730i ll 2997 | 160 | 5M ll система впрыскивания ll 13,50

Допoлнительно: Скачайте "Справочник бухгалтера"

Норма расхода топлива для "БМВ" (BMW) из таблицы А 2.3 норм №43:

l Модель (модификация) автомобиля ll Тип кузова l Масса: снаряженная/ полная, кг | Модель двигателя
| Vp, куб. см l Ne, кВт |l Тип КП | Колесная формула ll Hs, л/100 км
12 l BMW 520i ll 4-дв. седан l 1385/1945 | M10B20 | 1991 l 96 l| 4A | 1-У, 2-ПП ll 11,3
13 l BMW 520i ll 4-дв. седан l 1420/1910 | M50B20 | 1991 l 110 |l 5M | 1-У, 2-ПП ll 9,9
14 l BMW 525i ll 4-дв. седан l 1450/1960 | M20B25 | 2494 l 125 |l 4A | 1-У, 2-ПП ll 12,2
15 l BMW 525i ll 4-дв. седан l 1515/2025 | M50B25 | 2494 l 141 |l 4A | 1-У, 2-ПП ll 11,8
16 l BMW 525td ll 5-дв. универсал l 1545/1975 | M51D25 | 2498 l 85 |l 5M | 1-У, 2-ПП ll 8,7 д
17 l BMW 540i ll 5-дв. универсал l 1680/2230 | M60B40 | 3982 l 210 |l 4A | 1-У, 2-ПП ll 14,8
18 l BMW 540i ll 4-дв. седан l 1590/2120 | M62B44 | 4398 l 210 |l 5M | 1-У, 2-ПП ll 14,8
19 l BMW 728i ll 4-дв. седан l 1675/2210 | M52B28 | 2793 l 142 |l 5A | 1-У, 2-ПП ll 12,5
20 l BMW 735i ll 4-дв. седан l 1500/2100 | M30B35 | 3430 l 160 |l 4A | 1-У, 2-ПП ll 14,6
21 l BMW 740i ll 4-дв. седан l 1790/2325 | M60B40 | 3982 l 210 |l 4A | 1-У, 2-ПП ll 14,5
22 l BMW 750i ll 4-дв. седан l 1830/2350 | M70B50 | 4988 l 220 |l 4A | 1-У, 2-ПП ll 16,9
23 l BMW 750i ll 4-дв. седан l 1960/2495 | M73B54 | 5379 l 240 |l 5A | 1-У, 2-ПП ll 16,4

Допoлнительно: Справочник "Автомобиль на предприятии"

Еще страницы о нормах расхода на "БМВ" ("BMW") и другие автомобили:

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

Copyright - 2024: Avto-Oblik.com.ua - Автомобиль на предприятии