Нормы расхода топлива ВАЗ

Реклама

Тема: Нормы расхода топлива.

Нормы расхода топлива ВАЗ из таблицы А.1 норм №43:

Модель (модификация) автомобиля ll Базовая линейная норма Hs, л/100км
ВАЗ-2121, -21211 ll 12,0
ВАЗ-2121 "Niva" D ll 8,2д
ВАЗ-21213 "Тайга" ll 12,4
ВАЗ-21213 ll 11,5
ВАЗ-21213Б ll 12,1
ВАЗ-21218 ll 11,9
ВАЗ-212182 ll 12,3

 Допoлнительно: Скачайте "Справочник бухгалтера"

Нормы расхода топлива ВАЗ из таблицы А.2 норм №43:

Модель (модификация) автомобиля ll Рабочий объём двигателя, Vp, см | Максимальная мощность двигателя Ne, кВт | Тип коробки передач (КП)* | Конструктивные особенности l Нs, л/100км
ВАЗ-1111 ll 649 | 21,5 | 4M |   l 6,5
ВАЗ-2101, ВАЗ-21013 ll 1198 | 44,1 | 4M |   l 8,9
ВАЗ-21011 ll 1294 | 47,7 | 4M |   l 9,1
ВАЗ-21016 ll 1294 | 47,7 | 4M |   l 9,1
ВАЗ-2102 ll 1198 | 44,1 | 4M |   l 8,8
ВАЗ-21021 ll 1294 | 47,7 | 4M |   l 8,9
ВАЗ-21023 ll 1451 | 52,5 | 4M |   l 8,8
ВАЗ-2103 ll 1451 | 52,5 | 4M |   l 9,2
ВАЗ-21033 ll 1294 | 47,7 | 4M |   l 8,7
ВАЗ-21035 ll 1198 | 44,1 | 4M |   l 8,6
ВАЗ-2104 ll 1294 | 47,7 | 4M |   l 9,2
ВАЗ-2104 ll 1294 | 47,7 | 5M |   l 8,9
ВАЗ-21043 ll 1451 | 52,5 | 4M |   l 9,1
ВАЗ-21043 ll 1451 | 52,5 | 5M |   l 8,8
ВАЗ-21044 ll 1690 | 62,0 | 4M | система впрыскивания  бенз. l 8,4
ВАЗ-2105 ll 1294 | 47,7 | 4M |   l 8,9
ВАЗ-2105 ll 1294 | 47,7 | 5M |   l 8,6
ВАЗ-21051 ll 1198 | 44,1 | 4M |   l 9,2
ВАЗ-21053 ll 1451 | 52,5 | 4M |   l 9,0
ВАЗ-21053 ll 1451 | 52,5 | 5M |   l 8,7
ВАЗ-2106 ll 1568 | 54,8 | 4M |   l 9,4
ВАЗ-21061 ll 1451 | 52,5 | 4M |   l 9,1
ВАЗ-21063 ll 1294 | 47,7 | 4M |   l 9,2
ВАЗ-21065 ll 1568 | 54,8 | 4M |   l 9,4
ВАЗ-2107 ll 1451 | 52,5 | 4M |   l 9,0
ВАЗ-2107 ll 1451 | 52,5 | 5M |   l 8,8
ВАЗ-21072 ll 1294 | 47,7 | 4M |   l 9,2
ВАЗ-21072 ll 1294 | 47,7 | 5M |   l 8,9
ВАЗ-21073 ll 1690 | 62,0 | 4M | система впрыска бенз. l 8,4
ВАЗ-21074 ll 1568 | 54,8 | 4M |   l 9,4
ВАЗ-21074 ll 1568 | 54,8 | 5M |   l 9,1
ВАЗ-2108 ll 1294 | 47,7 | 4M |   l 8,1
ВАЗ-2108 ll 1294 | 47,7 | 5M |   l 7,8
ВАЗ-21081 ll 1099 | 39,9 | 4M |   l 7,3
ВАЗ-21083 ll 1499 | 51,5 | 5M |   l 8,3
ВАЗ-21080-20 ll 1499 | 51,5 | 5M | система впрыска бенз. l 8,0
ВАЗ-21081-20 ll 1099 | 42,5 | 4M | система впрыска бенз. l 6,8
ВАЗ-21083-20 ll 1288 | 49,5 | 4M | система впрыска бенз. l 7,7
ВАЗ-2109 ll 1294 | 47,7 | 5M |   l 7,8
ВАЗ-21091 ll 1099 | 39,9 | 4M |   l 7,3
ВАЗ-21093, -21099 ll 1499 | 51,5 | 5M |   l 8,3
ВАЗ-210991 ll 1099 | 39,9 | 4M |   l 7,3
ВАЗ-210993 ll 1294 | 47,7 | 4M |   l 8,1
ВАЗ-2109-20 ll 1499 | 51,5 | 5M | система впрыска бенз. l 8,0
ВАЗ-21091-20 ll 1099 | 42,5 | 4M | система впрыска бенз. l 7,0
ВАЗ-21093-20, ВАЗ-21099-20 ll 1288 | 49,5 | 4M | система впрыска бенз. l 7,7
ВАЗ-210993-20 ll 1499 | 51,5 | 5M | система впрыска бенз. l 8,0
ВАЗ-2110 ll 1499 | 51,5 | 5M | система впрыска бенз. l 7,6

Допoлнительно: Справочник "Автомобиль на предприятии"

Еще страницы по теме "Нормы расхода топлива ВАЗ":

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

Copyright - 2024: Avto-Oblik.com.ua - Автомобиль на предприятии