Нормы расхода топлива "Audi"
Реклама
Тема: Нормы расхода топлива (Украина).
Таблица. Нормы расхода топлива "Audi" из таблицы А.2 норм №43:
|
Модель |
ll | Рабочий объём двигателя, Vp, cм3 |
l | Максимальная мощность двигателя Ne, кВт |
KП | ll | Нs, л/100км |
| Audi 80 2.0Е | ll | 1984 | l | 85 | 5M | ll | 10,2 |
| Audi 100 2.0Е | ll | 1994 | l | 85 | 5M | ll | 10,5 |
| Audi А6 2.0 | ll | 1984 | l | 85 | 5M | ll | 10,5 |
| Audi А8 2.8 | ll | 2771 | l | 142 | 5M | ll | 11,7 |
Допoлнительно:
Скачайте "Справочник бухгалтера"
Нормы расхода топлива для "Audi" из таблицы А.3 норм №43:
| № | | | Модель (модификация) автомобиля | ll | Тип кузова | l | Масса: снаряженная/ полная, кг | | | Модель двигателя | l | Vp, куб. см | | | Ne, кВт | | | Тип КП | l | Колесная формула | ll | Hs, л/100 км |
| 3 | | | Audi 80 | ll | 4-дв. седан | l | 1030/1490 | | | YT | l | 1595 | | | 51 | | | 5M | l | 1-ППУ, 2 | ll | 8,3 |
| 4 | | | Audi 100 | ll | 4-дв. седан | l | 1250/1800 | | | NF | l | 2309 | | | 100 | | | 4A | l | 1-ППУ, 2 | ll | 11 |
| 5 | | | Audi A4 | ll | 4-дв. седан | l | 1160/1735 | | | ARG | l | 1781 | | | 92 | | | 5M | l | 1-ППУ, 2 | ll | 9,3 |
| 6 | | | Audi A6 | ll | 4-дв. седан | l | 1390/1920 | | | AQE | l | 1781 | | | 92 | | | 5M | l | 1-ППУ, 2 | ll | 9,2 |
| 7 | | | Audi A6 | ll | 4-дв. седан | l | 1415/1990 | | | ABC | l | 2598 | | | 110 | | | 4A | l | 1-ППУ, 2 | ll | 11,1 |
| 8 | | | Audi A6 | ll | 4-дв. седан | l | 1505/2090 | | | AEB | l | 1781 | | | 110 | | | 5A | l | 1-ППУ, 2 | ll | 10,1 |
| 9 | | | Audi A6 | ll | 4-дв. седан | l | 1515/2090 | | | AAH | l | 2771 | | | 128 | | | 5M | l | 1-ППУ, 2 | ll | 12,5 |
| 10 | | | Audi A6 | ll | 4-дв. седан | l | 1615/2085 | | | ACK | l | 2771 | | | 142 | | | 5A | l | 1-ППУ, 2-ПП | ll | 12,7 |
| 11 | | | Audi A8 | ll | 4-дв. седан | l | 1645/2245 | | | AKC | l | 3697 | | | 191 | | | 5A | l | 1-ППУ, 2 | ll | 12,8 |
Допoлнительно:
Справочник "Автомобиль на предприятии"
Еще страницы о нормах расхода на "Audi" и другие автомобили:
- < Предыдущая: Нормы расхода топлива BMW (БМВ)
- Следующая: Нормы расхода топлива Alfa Romeo >
