Нормы расхода топлива "Chevrolet"
Реклама
Тема: Нормы расхода топлива, Учет ГСМ.
Таблица. Нормы расхода топлива "Chevrolet" из таблицы А.2 норм №43:
Модель (модификация) автомобиля | ll | Vp, см-3 | | | Ne, кВт | | | КП | ll | Конструктивные особенности | ll | Hs, л/100 км |
Chevrolet Blaser 4.3i | ll | 4300 | | | 142 | | | 5M | ll | система впрыскивания бензина, полноприводная | ll | 15,3 |
Chevrolet Cavalier 2.2i | ll | 2200 | | | 70 | | | 5M | ll | система впрыскивания бензина | ll | 10,2 |
Допoлнительно: Скачайте "Справочник бухгалтера"
Нормы расхода топлива для "Chevrolet" из таблицы А.2.3 норм №43:
№ | ll | Модель (модификация) автомобиля | ll | Тип кузова | ll | Масса: снаряженная/ полная, кг | | | Модель двигателя | l | Vp, куб. см | | | Ne, кВт | | | Тип КП | l | Колесная формула |
ll | Hs, л/100 км |
25 | ll | Chevrolet Aveo SF69Y | ll | 4-дв. седан | ll | 1045/1535 | | | F15S3 | l | 1498 | | | 63 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2 | | | 7,2 |
26 | ll | Chevrolet Epica LF69K | ll | 4-дв. седан | ll | 1535/1945 | | | X20D1 | l | 1993 | | | 105 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2 | | | 8,8 |
27 | ll | Chevrolet Evanda LF69Z | ll | 4-дв. седан | ll | 1422/1912 | | | C20SED | l | 1998 | | | 95 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2 | | | 9,5 |
28 | ll | Chevrolet Lacetti NF196 | ll | 4-дв. седан | ll | 1255/1665 | | | F16D3 | l | 1598 | | | 80 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2 | | | 7,2 |
29 | ll | Chevrolet Lacetti NF193 | ll | 4-дв. седан | ll | 1285/1695 | | | T18SED | l | 1799 | | | 90 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2 | | | 7,7 |
30 | ll | Chevrolet Niva 21230 | ll | 5-дв. універсал | ll | 1400/1800 | | | ВАЗ-2123 | l | 1690 | | | 58,5 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2-ПП | | | 10,6 |
Допoлнительно: Справочник "Автомобиль на предприятии"
Еще страницы о нормах расхода на "Chevrolet" и другие автомобили:
- Нормы расхода ГСМ.
- Нормы выдачи спецодежды.
- Нормы расхода ЗАЗ,
- Нормы расхода смазочных материалов,
- Нормы расхода ГАЗ,
- Нормы списания ГСМ,
- Нормы расхода ВАЗ,
- Нормы расхода масла.
- < Предыдущая: Нормы расхода топлива Chery
- Следующая: Нормы расхода топлива BMW (БМВ) >