Нормы расхода топлива Нубира(Daewoo Nubira)
Реклама
Тема: Нормы расхода топлива (Нормы расхода топлива Daewoo).
Додaтково:
Завантажте "Довідник бухгалтера"
Таблица 1. Нормы расхода топлива "Нубира" (Daewoo Nubira) из таблицы А.2.1 норм №43:
| № | Модель | Тип кузова | Модель двиг. | Рабочий объем, см3 | Макс. мощн., кВт |
Маса снаряж., кг | Передаточные числа коробки передач / Г передаточное число главной передачи | Тип КП | Шины(тип) | Базовая норма расхода топлива, л/100км |
| 055 | JA356 | Универсал 4-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1249 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/65R14 | 10,3 |
| 056 | JA356 | Универсал 4-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1249 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 195/55R15 | 10,5 |
| 057 | JA356 | Универсал 4-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1249 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/65R14 | 9,4 |
| 058 | JA356 | Универсал 4-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1249 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 195/55R15 | 9,6 |
| 059 | JF356 | Универсал 4-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1213 | 3,545; 1,952; 1,276O; 0,892; 0,707 Г 3,722 | 5M | 185/65R14 | 9,2 |
| 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | ||||||||||
| 060 | JF356 | Универсал 4-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1213 | 3,545; 1,952; 1,276O; 0,892; 0,707 Г 3,722 | 5M | 195/55R15 | 9,4 |
| 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | ||||||||||
| 061 | JF356 | Универсал 4-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1213 | 3,545; 1,952; 1,276O; 0,892; 0,707 Г 3,722 | 5M | 185/65R14 | 8,9 |
| 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | ||||||||||
| 062 | JF356 | Универсал 4-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1213 | 3,545; 1,952; 1,276O; 0,892; 0,707 Г 3,722 | 5M | 195/55R15 | 9,1 |
| 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | ||||||||||
| 063 | JF356 | Универсал 4-дверный | A16DMS | 1598 | 74,0 | 1213 | 3,545; 1,952; 1,276O; 0,892; 0,707 Г 3,722 | 5M | 185/65R14 | 8,9 |
| 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | ||||||||||
| 064 | JF356 | Универсал 4-дверный | A16DMS | 1598 | 74,0 | 1213 | 3,545; 1,952; 1,276O; 0,892; 0,707 Г 3,722 | 5M | 195/55R15 | 9,1 |
| 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | ||||||||||
| 065 | JA486 | Хетчбек 5-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1180 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/65R14 | 10,3 |
| 066 | JA486 | Хетчбек 5-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1180 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 195/55R15 | 10,5 |
| 067 | JA486 | Хетчбек 5-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1180 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/65R14 | 9,6 |
| 068 | JA486 | Хетчбек 5-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1180 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 195/55R15 | 9,8 |
| 069 | JF486 | Хетчбек 5-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1144 | 3,545; 1,952; 1,276O; 0,892; 0,707 Г 3,722 | 5M | 185/65R14 | 9,3 |
| 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | ||||||||||
| 070 | JF486 | Хетчбек 5-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1144 | 3,545; 1,952; 1,276O; 0,892; 0,707 Г 3,722 | 5M | 195/55R15 | 9,5 |
| 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | ||||||||||
| 071 | JF486 | Хетчбек 5-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1144 | 3,545; 1,952; 1,276O; 0,892; 0,707 Г 3,722 | 5M | 185/65R14 | 8,8 |
| 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | ||||||||||
| 072 | JF486 | Хетчбек 5-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1144 | 3,545; 1,952; 1,276O; 0,892; 0,707 Г 3,722 | 5M | 195/55R15 | 9,0 |
| 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | ||||||||||
| 073 | JF486 | Хетчбек 5-дверный | A16DMS | 1598 | 74,0 | 1144 | 3,545; 1,952; 1,276O; 0,892; 0,707 Г 3,722 | 5M | 185/65R14 | 8,9 |
| 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | ||||||||||
| 074 | JF486 | Хетчбек 5-дверный | A16DMS | 1598 | 74,0 | 1144 | 3,545; 1,952; 1,276O; 0,892; 0,707 Г 3,722 | 5M | 195/55R15 | 9,1 |
| 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | ||||||||||
| 075 | JA696 | Нотчбек 4-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1189 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/65R14 | 10,3 |
| 076 | JA696 | Нотчбек 4-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1189 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 195/55R15 | 10,5 |
| 077 | JA696 | Нотчбек 4-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1189 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/65R14 | 9,6 |
| 078 | JA696 | Нотчбек 4-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1189 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 195/55R15 | 9,8 |
| 079 | JF696 | Нотчбек 4-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1153 | 3,545; 1,952; 1,276O; 0,892; 0,707 Г 3,722 | 5M | 185/65R14 | 9,3 |
| 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | ||||||||||
| 080 | JF696 | Нотчбек 4-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1153 | 3,545; 1,952; 1,276O; 0,892; 0,707 Г 3,722 | 5M | 195/55R15 | 9,5 |
| 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | ||||||||||
| 081 | JF696 | Нотчбек 4-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1153 | 3,545; 1,952; 1,276O; 0,892; 0,707 Г 3,722 | 5M | 185/65R14 | 8,8 |
| 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | ||||||||||
| 082 | JF696 | Нотчбек 4-дверный | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1153 | 3,545; 1,952; 1,276O; 0,892; 0,707 Г 3,722 | 5M | 195/55R15 | 9,0 |
| 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | ||||||||||
| 083 | JF696 | Нотчбек 4-дверный | A16DMS | 1598 | 74,0 | 1153 | 3,545; 1,952; 1,276O; 0,892; 0,707 Г 3,722 | 5M | 185/65R14 | 8,9 |
| 3,545; 2,158; 1,4780; 1,129; 0,886 Г 3,910 | ||||||||||
| 084 | JF696 | Нотчбек 4-дверный | A16DMS | 1598 | 74,0 | 1153 | 3,545; 1,952; 1,276O; 0,892; 0,707 Г 3,722 | 5M | 195/55R15 | 9,1 |
| 3,545; 2,158; 1,4780; 1,129; 0,886 Г 3,910 | ||||||||||
| 085 | JA35Z | Универсал 4-дверный | C20SED | 1998 | 98,0 | 1258 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/65R14 | 12,0 |
| 086 | JA35Z | Универсал 4-дверный | C20SED | 1998 | 98,0 | 1258 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 195/55R15 | 12,2 |
| 087 | JA35Z | Универсал 4-дверный | X20SED | 1998 | 98,0 | 1258 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/65R14 | 11,5 |
| 088 | JA35Z | Универсал 4-дверный | X20SED | 1998 | 98,0 | 1258 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 195/55R15 | 11,7 |
| 089 | JA35Z | Универсал 4-дверный | X20SED | 1998 | 89,0 | 1258 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/65R14 | 11,5 |
| 090 | JA35Z | Универсал 4-дверный | X20SED | 1998 | 89,0 | 1258 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 195/55R15 | 11,7 |
| 091 | JF35Z | Универсал 4-дверный | C20SED | 1998 | 98,0 | 1222 | 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | 5M | 185/65R14 | 11,5 |
| 092 | JF35Z | Универсал 4-дверный | C20SED | 1998 | 98,0 | 1222 | 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | 5M | 195/55R15 | 11,7 |
| 093 | JF35Z | Универсал 4-дверный | X20SED | 1998 | 98,0 | 1222 | 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | 5M | 185/65R14 | 10,6 |
| 094 | JF35Z | Универсал 4-дверный | X20SED | 1998 | 98,0 | 1222 | 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | 5M | 195/55R15 | 10,8 |
| 095 | JF35Z | Универсал 4-дверный | X20SED | 1998 | 89,0 | 1222 | 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | 5M | 185/65R14 | 10,3 |
| 096 | JF35Z | Универсал 4-дверный | X20SED | 1998 | 89,0 | 1222 | 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | 5M | 195/55R15 | 10,5 |
| 097 | JA48Z | Хетчбек 5-дверный | C20SED | 1998 | 98,0 | 1191 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/65R14 | 11,8 |
| 098 | JA48Z | Хетчбек 5-дверный | C20SED | 1998 | 98,0 | 1191 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 195/55R15 | 12,0 |
| 099 | JA48Z | Хетчбек 5-дверный | X20SED | 1998 | 98,0 | 1191 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/65R14 | 11,3 |
| 100 | JA48Z | Хетчбек 5-дверный | X20SED | 1998 | 98,0 | 1191 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 195/55R15 | 11,5 |
| 101 | JA48Z | Хетчбек 5-дверный | X20SED | 1998 | 89,0 | 1191 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/65R14 | 11,2 |
| 102 | JA48Z | Хетчбек 5-дверный | X20SED | 1998 | 89,0 | 1191 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 195/55R15 | 11,4 |
| 103 | JF48Z | Хетчбек 5-дверный | C20SED | 1998 | 98,0 | 1155 | 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | 5M | 185/65R14 | 11,3 |
| 104 | JF48Z | Хетчбек 5-дверный | C20SED | 1998 | 98,0 | 1155 | 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | 5M | 195/55R15 | 11,5 |
| 105 | JF48Z | Хетчбек 5-дверный | X20SED | 1998 | 98,0 | 1155 | 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | 5M | 185/65R14 | 10,4 |
| 106 | JF48Z | Хетчбек 5-дверный | X20SED | 1998 | 98,0 | 1155 | 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | 5M | 195/55R15 | 10,6 |
| 107 | JF48Z | Хетчбек 5-дверный | X20SED | 1998 | 89,0 | 1155 | 3,545; 2,158; 1,478O, 1,129; 0,886 Г 3,910 | 5M | 185/65R14 | 10,1 |
| 108 | JF48Z | Хетчбек 5-дверный | X20SED | 1998 | 89,0 | 1155 | 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | 5M | 195/55R15 | 10,3 |
| 109 | JA69Z | Нотчбек 4-дверный | C20SED | 1998 | 98,0 | 1200 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/65R14 | 11,8 |
| 110 | JA69Z | Нотчбек 4-дверный | C20SED | 1998 | 98,0 | 1200 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 195/55R15 | 12,0 |
| 111 | JA69Z | Нотчбек 4-дверный | X20SED | 1998 | 98,0 | 1200 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/65R14 | 11,3 |
| 112 | JA69Z | Нотчбек 4-дверный | X20SED | 1998 | 98,0 | 1200 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 195/55R15 | 11,5 |
| 113 | JA69Z | Нотчбек 4-дверный | X20SED | 1998 | 89,0 | 1200 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/65R14 | 11,2 |
| 114 | JA69Z | Нотчбек 4-дверный | X20SED | 1998 | 89,0 | 1200 | 2,957; 1,623; 1,O; 0,682 Г 3,910 | 4A | 195/55R15 | 11,4 |
| 115 | JF69Z | Нотчбек 4-дверный | C20SED | 1998 | 98,0 | 1164 | 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | 5M | 185/65R14 | 11,3 |
| 116 | JF69Z | Нотчбек 4-дверный | C20SED | 1998 | 98,0 | 1164 | 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | 5M | 195/55R15 | 11,5 |
| 117 | JF69Z | Нотчбек 4-дверный | X20SED | 1998 | 98,0 | 1164 | 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | 5M | 185/65R14 | 10,4 |
| 118 | JF69Z | Нотчбек 4-дверный | X20SED | 1998 | 98,0 | 1164 | 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | 5M | 195/55R15 | 10,6 |
| 119 | JF69Z | Нотчбек 4-дверный | X20SED | 1998 | 89,0 | 1164 | 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | 5M | 185/65R14 | 10,1 |
| 120 | JF69Z | Нотчбек 4-дверный | X20SED | 1998 | 89,0 | 1164 | 3,545; 2,158; 1,478O; 1,129; 0,886 Г 3,910 | 5M | 195/55R15 | 10,3 |

Допoлнительно:
Справочник "Автомобиль на предприятии"
Еще страницы по темам "Нормы расхода топлива Нубира (Daewoo), расход топлива ДЭУ-Нубира, списание и учет ГСМ для автомобилей":
- Нормы выдачи спецодежды в Украине.
- Бухгалтерский учет ГСМ,
- Нормы расхода смазочных материалов,
- Нормы расхода ЗАЗ,
- Нормы расхода масла,
- Нормы расхода ВАЗ,
- Нормы расхода ГАЗ.
- < Предыдущая: Нормы расхода топлива Леганза (Daewoo Leganza)
- Следующая: Нормы расхода топлива Ланос (Daewoo Lanos) >
