Нормы расхода топлива Ланос (Daewoo Lanos)
Реклама
Тема: Нормы расхода топлива (Нормы расхода топлива Daewoo).
Допoлнительно: Скачайте "Справочник бухгалтера"
Таблица 1. Нормы расхода топлива "Ланос" (Daewoo Lanos) из таблицы А.2.1 норм №43:
№ | Назв. | Модель | Тип кузова | Модель двиг. | Рабочий объем, см3 | Макс. мощн., кВт |
Маса снаряж., кг | Передаточные числа коробки передач / Г передаточное число главной передачи | Тип КП | Шины(тип) | Базовая норма расхода топлива, л/100км |
001 | Lanos | TA086 | Хетчбек 3-двер. | A16DMS | 1598 | 75,9 | 1067 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/60R14 | 9,5 |
002 | Lanos | TA086 | Хетчбек 3-двер. | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1067 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/60R14 | 9,3 |
003 | Lanos | TA086 | Хетчбек 3-двер. | A16DMS | 1598 | 74,0 | 1067 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/60R14 | 9,4 |
004 | Lanos | TF086 | Хетчбек 3-двер. | A16DMS | 1598 | 75,9 | 1031 | 3,545; 1,9520; 1,276; 0,892; 0,7070 Г 4,176 | 5M | 185/60R14 | 9,1 |
3,545; 2,1580; 1,478; 1,129; 0,8860 Г 3,722 | |||||||||||
005 | Lanos | TF086 | Хетчбек 3-двер. | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1031 | 3,545; 1,9520; 1,276; 0,892; 0,7070 Г 4,176 | 5M | 185/60R14 | 9,2 |
3,545; 2,1580; 1,478; 1,129; 0,8860 Г 3,722 | |||||||||||
006 | Lanos | TF086 | Хетчбек 3-двер. | A16DMS | 1598 | 74,0 | 1031 | 3,545; 1,9520; 1,276; 0,892; 0,7070 Г 4,176 | 5M | 185/60R14 | 9,0 |
3,545; 2,1580; 1,478; 1,129; 0,8860 Г 3,722 | |||||||||||
007 | Lanos | TA486 | Хетчбек 5-двер. | A16DMS | 1598 | 75,9 | 1077 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/60R14 | 9,5 |
008 | Lanos | TA486 | Хетчбек 5-двер. | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1077 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/60R14 | 9,3 |
|
|||||||||||
009 | Lanos | TA486 | Хетчбек 5-двер. | A16DMS | 1598 | 74,0 | 1077 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/60R14 | 9,4 |
010 | Lanos | TF486 | Хетчбек 5-двер. | A16DMS | 1598 | 75,9 | 1041 | 3,545; 1,952; 1,2760; 0,892; 0,7070 Г 4,176 | 5M | 185/60R14 | 9,1 |
3,545; 2,1580; 1,478; 1,129; 0,8860 Г 3,722 | |||||||||||
011 | Lanos | TF486 | Хетчбек 5-двер. | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1041 | 3,545; 1,9520; 1,276; 0,892; 0,7070 Г 4,176 | 5M | 185/60R14 | 9,2 |
3,545; 2,1580; 1,478; 1,129; 0,8860 Г 3,722 | |||||||||||
012 | Lanos | TF486 | Хетчбек 5-двер. | A16DMS | 1598 | 74,0 | 1041 | 3,545; 1,9520; 1,276; 0,892; 0,7070 Г 4,176 | 5M | 185/60R14 | 9,0 |
3,545; 2,1580; 1,478; 1,129; 0,8860 Г 3,722 | |||||||||||
013 | Lanos | TA696 | Нотчбек 4-двер. | A16DMS | 1598 | 75,9 | 1092 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/60R14 | 9,5 |
014 | Lanos | TA696 | Нотчбек 4-двер. | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1092 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/60R14 | 9,3 |
015 | Lanos | TA696 | Нотчбек 4-двер. | A16DMS | 1598 | 74,0 | 1092 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/60R14 | 9,4 |
016 | Lanos | TF696 | Нотчбек 4-двер. | A16DMS | 1598 | 75,9 | 1056 | 3,545; 1,9520; 1,276; 0,892; 0,7070 Г 4,176 | 5M | 185/60R14 | 9,1 |
3,545; 2,1580; 1,478; 1,129; 0,8860 Г 3,722 | |||||||||||
017 | Lanos | TF696 | Нотчбек 4-двер. | A16DMS | 1598 | 77,8 | 1056 | 3,545; 1,9520; 1,276; 0,892; 0,7070 Г 4,176 | 5M | 185/60R14 | 9,2 |
3,545; 2,1580; 1,478; 1,129; 0,8860 Г 3,722 | |||||||||||
018 | Lanos | TF696 | Нотчбек 4-двер. | A16DMS | 1598 | 74,0 | 1056 | 3,545; 1,9520; 1,276; 0,892; 0,7070 Г 4,176 | 5M | 185/60R14 | 9,0 |
3,545; 2,1580; 1,478; 1,129; 0,8860 Г 3,722 | |||||||||||
019 | Lanos | TA08Y | Хетчбек 3-двер. | A15SMS | 1498 | 61,0 | 1047 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/60R14 | 9,6 |
|
|||||||||||
020 | Lanos | TA08Y | Хетчбек 3-двер. | A15SMS | 1498 | 61,0 | 1047 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 175/70R13 | 9,4 |
021 | Lanos | TA08Y | Хетчбек 3-двер. | A15SMS | 1498 | 61,0 | 1047 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 155/80R13 | 9,2 |
022 | Lanos | TA08Y | Хетчбек 3-двер. | A15SMS | 1498 | 63,0 | 1047 | 2,957; 1,6230; 1,00 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/60R14 | 9,5 |
023 | Lanos | TA08Y | Хетчбек 3-двер. | A15SMS | 1498 | 63,0 | 1047 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 175/70R13 | 9,3 |
024 | Lanos | TA08Y | Хетчбек 3-двер. | A15SMS | 1498 | 63,0 | 1047 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 155/80R13 | 9,1 |
025 | Lanos | TF08Y | Хетчбек 3-двер. | A15SMS | 1498 | 61,0 | 1011 | 3,545; 2,0480; 1,3460; 0,971; 0,763 Г 4,176 | 5M | 185/60R14 | 9,5 |
026 | Lanos | TF08Y | Хетчбек 3-двер. | A15SMS | 1498 | 61,0 | 1011 | 3,545; 2,0480; 1,3460; 0,971; 0,763 Г 4,176 | 5M | 175/70R13 | 9,3 |
027 | Lanos | TF08Y | Хетчбек 3-двер. | A15SMS | 1498 | 61,0 | 1011 | 3,545; 2,0480; 1,3460; 0,971; 0,763 Г 4,176 | 5M | 155/80R13 | 9,1 |
028 | Lanos | TF08Y | Хетчбек 3-двер. | A15SMS | 1498 | 63,0 | 1011 | 3,545; 2,0480; 1,3460; 0,971; 0,763 Г 4,176 | 5M | 185/60R14 | 9,4 |
029 | Lanos | TF08Y | Хетчбек 3-двер. | A15SMS | 1498 | 63,0 | 1011 | 3,545; 2,0480; 1,3460; 0,971; 0,763 Г 4,176 | 5M | 175/70R13 | 9,2 |
030 | Lanos | TF08Y | Хетчбек 3-двер. | A15SMS | 1498 | 63,0 | 1011 | 3,545; 2,0480; 1,3460; 0,971; 0,763 Г 4,176 | 5M | 155/80R13 | 9,0 |
031 | Lanos | TA48Y | Хетчбек 5-двер. | A15SMS | 1498 | 61,0 | 1057 | 2,957; 1,6230; 1,000; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/60R14 | 9,6 |
032 | Lanos | TA48Y | Хетчбек 5-двер. | A15SMS | 1498 | 61,0 | 1057 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 175/70R13 | 9,4 |
033 | Lanos | TA48Y | Хетчбек 5-двер. | A15SMS | 1498 | 61,0 | 1057 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 155/80R13 | 9,2 |
034 | Lanos | TA48Y | Хетчбек 5-двер. | A15SMS | 1498 | 63,0 | 1057 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/60R14 | 9,5 |
|
|||||||||||
035 | Lanos | TA48Y | Хетчбек 5-двер. | A15SMS | 1498 | 63,0 | 1057 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 175/70R13 | 9,3 |
036 | Lanos | TA48Y | Хетчбек 5-двер. | A15SMS | 1498 | 63,0 | 1057 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 155/80R13 | 9,1 |
037 | Lanos | TF48Y | Хетчбек 5-двер. | A15SMS | 1498 | 61,0 | 1021 | 3,545; 2,0480; 1,3460; 0,971; 0,763 Г 4,176 | 5M | 185/60R14 | 9,5 |
038 | Lanos | TF48Y | Хетчбек 5-двер. | A15SMS | 1498 | 61,0 | 1021 | 3,545; 2,0480; 1,3460; 0,971; 0,763 Г 4,176 | 5M | 175/70R13 | 9,3 |
039 | Lanos | TF48Y | Хетчбек 5-двер. | A15SMS | 1498 | 61,0 | 1021 | 3,545; 2,0480; 1,3460; 0,971; 0,763 Г 4,176 | 5M | 155/80R13 | 9,1 |
040 | Lanos | TF48Y | Хетчбек 5-двер. | A15SMS | 1498 | 63,0 | 1021 | 3,545; 2,0480; 1,3460; 0,971; 0,763 Г 4,176 | 5M | 185/60R14 | 9,4 |
041 | Lanos | TF48Y | Хетчбек 5-двер. | A15SMS | 1498 | 63,0 | 1021 | 3,545; 2,0480; 1,346; 0,971, 0,763 Г 4,176 | 5M | 175/70R13 | 9,2 |
042 | Ланос | TF48Y | Хетчбек 5-двер. | A15SMS | 1498 | 63,0 | 1021 | 3,545; 2,0480; 1,3460; 0,971; 0,763 Г 4,176 | 5M | 155/80R13 | 9,0 |
043 | Ланос | TA69Y | Нотчбек 4-двер. | A15SMS | 1498 | 61,0 | 1072 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/60R14 | 9,6 |
044 | Ланос | TA69Y | Нотчбек 4-двер. | A15SMS | 1498 | 61,0 | 1072 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 175/70R13 | 9,4 |
045 | Ланос | TA69Y | Нотчбек 4-двер. | A15SMS | 1498 | 61,0 | 1072 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 155/80R13 | 9,2 |
046 | Ланос | TA69Y | Нотчбек 4-двер. | A15SMS | 1498 | 63,0 | 1072 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 185/60R14 | 9,5 |
047 | Ланос | TA69Y | Нотчбек 4-двер. | A15SMS | 1498 | 63,0 | 1072 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 175/70R13 | 9,3 |
048 | Ланос | TA69Y | Нотчбек 4-двер. | A15SMS | 1498 | 63,0 | 1072 | 2,957; 1,6230; 1,0; 0,682 Г 3,910 | 4A | 155/80R13 | 9,2 |
049 | Ланос | TF69Y | Нотчбек 4-двер. | A15SMS | 1498 | 61,0 | 1036 | 3,545; 2,0480; 1,3460; 0,971; 0,763 Г 4,176 | 5M | 185/60R14 | 9,5 |
050 | Ланос | TF69Y | Нотчбек 4-двер. | A15SMS | 1498 | 61,0 | 1036 | 3,545; 2,0480; 1,3460; 0,971; 0,763 Г 4,176 | 5M | 175/70R13 | 9,3 |
051 | Lanos | TF69Y | Нотчбек 4-двер. | A15SMS | 1498 | 61,0 | 1036 | 3,545; 2,0480; 1,3460; 0,971; 0,763 Г 4,176 | 5M | 155/80R13 | 9,1 |
052 | Lanos | TF69Y | Нотчбек 4-двер. | A15SMS | 1498 | 63,0 | 1036 | 3,545; 2,0480; 1,3460; 0,971; 0,763 Г 4,176 | 5M | 185/60R14 | 9,4 |
053 | Lanos | TF69Y | Нотчбек 4-двер. | A15SMS | 1498 | 63,0 | 1036 | 3,545; 2,0480; 1,3460; 0,971; 0,763 Г 4,176 | 5M | 175/70R13 | 9,2 |
054 | Lanos | TF69Y | Нотчбек 4-двер. | A15SMS | 1498 | 63,0 | 1036 | 3,545; 2,0480; 1,3460; 0,971; 0,763 Г 4,176 | 5M | 155/80R13 | 9,0 |
Допoлнительно: Справочник "Автомобиль на предприятии"
Еще страницы по темам "Нормы расхода топлива Ланос (Daewoo), расход топлива, списание и учет ГСМ":
- < Предыдущая: Нормы расхода топлива Нубира(Daewoo Nubira)
- Следующая: Нормы расхода топлива Daewoo >