Нормы расхода топлива "Subaru"
Реклама
Тема: Нормы расхода топлива, Норми витрат палива.
Таблица. Нормы расхода топлива для "Subaru" из таблицы А 2.3 норм №43:
№ | ll | Модель (модификация) автомобиля | ll | Тип кузова | l | Масса: снаряженная/ полная, кг | | | Модель двигателя |
| | Vp, куб. см | ll | Ne, кВт | |l | Тип КП | ll | Колесная формула | ll | Hs, л/100 км |
181 | ll | Subaru Legacy | ll | 4-дв. седан | ll | 1225/1815 | | | EJ20E | | | 1994 | ll | 85 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2 | | | 9,6 |
182 | ll | Subaru Legacy | ll | 4-дв. седан | ll | 1195/1780 | | | EJ20E | | | 1994 | ll | 85 | | | 5A | ll | 1-ППУ, 2-ПП | | | 10,1 |
183 | ll | Subaru Legacy | ll | 4-дв. седан | ll | 1410/1870 | | | EJ201 | | | 1994 | ll | 92 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2 | | | 9,5 |
184 | ll | Subaru Legacy | ll | 5-дв. універсал | ll | 1480/1960 | | | EJ25D | | | 2457 | ll | 110 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2-ПП | | | 11,2 |
185 | ll | Subaru Legacy | ll | 4-дв. седан | ll | 1440/1910 | | | EJ251 | | | 2457 | ll | 115 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2-ПП | | | 10,2 |
186 | ll | Subaru Legacy | ll | 4-дв. седан | ll | 1440/1910 | | | EJ251 | | | 2457 | ll | 115 | | | 5A | ll | 1-ППУ, 2-ПП | | | 10,5 |
Допoлнительно: Справочник "Автомобиль на предприятии"
Еще страницы о нормах расхода на "Subaru" и другие автомобили:
- < Предыдущая: Нормы расхода топлива Dacia Logan
- Следующая: Нормы расхода топлива Hyundai >