Нормы расхода топлива "Hyundai"

Реклама

Тема: Нормы расхода топлива (Украина).

Таблица. Нормы расхода топлива "Hyundai" из таблицы А.2 норм №43:

Модель (модификация) автомобиля ll Vp, см-3 l Ne, кВт | КП ll Конструктивные особенности ll Hs, л/100 км
Hyundai Sonata 1.8i ll 1795 l 72 | 5M ll система впрыска бензина ll 8,3

 Допoлнительно: Скачайте "Справочник бухгалтера"

 

Таблица. Нормы расхода топлива "Hyundai" из таблицы А.2.3 норм №43:

Модель (модификация) автомобиля ll Тип кузова l Масса: снаряженная/ полная, кг | Модель двигателя
| Vр, куб. см ll Ne, кВт |l Tип KП ll Колесная формула ll Hs, л/100 км
Hyundai Accent 4-дв. седан ll 1070/1555 | G4EA l 1341 ll 62 || 5M ιl 1-ППУ, 2 l 6,4
Hyundai Accent 4-дв. седан ll 1070/1555 | G4EB l 1495 ll 66 || 4A ιl 1-ППУ, 2 l 7,2
Hyundai Lantra 4-дв. седан ll 1087/1510 | G4DJ l 1468 ll 63 || 5M ιl 1-ППУ, 2 l 7,7
Hyundai Lantra 5-дв. універсал ll 1220/1715 | G4FK l 1495 ll 66 || 5M ιl 1-ППУ, 2 l 7,2
Hyundai Lantra 5-дв. універсал ll 1235/1715 | G4GM l 1795 ll 94 || 5M ιl 1-ППУ, 2 l 8,5
Hyundai Sonata 4-дв. седан ll 1225/1740 | 4G62 l 1795 ll 72 || 5M ιl 1-ППУ, 2 l 7,5
Hyundai Sonata 4-дв. седан ll 1281/1860 | G4CP l 1997 ll 92 || 4A ιl 1-ППУ, 2 l 10,6
Hyundai Sonata 4-дв. седан ll 1235/1860 | G4JP l 1997 ll 98 || 5M ιl 1-ППУ, 2 l 9,5
Hyundai Tucson 5-дв. універсал ll 1550/2140 | G4GC l 1975 ll 104 || 5M ιl 1-ППУ, 2-ПВ l 8,8

Допoлнительно: Справочник "Автомобиль на предприятии"

Еще страницы о нормах расхода на "Hyndai" и другие автомобили:

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

Copyright - 2024: Avto-Oblik.com.ua - Автомобиль на предприятии