Нормы расхода топлива "Suzuki" ("Сузуки")
Реклама
Тема: Нормы расхода топлива.
Таблица. Нормы расхода топлива для "Suzuki" из таблицы А 2.3 норм №43:
№ | l | Модель (модификация) автомобиля | ll | Тип кузова | l | Масса: снаряженная/ полная, кг | | | Модель двигателя |
| | Vp, куб. см | ll | Ne, кВт | |l | Тип КП | ll | Колесная формула | ll | Hs, л/100 км |
187 | ll | Suzuki Baleno | ll | 3-дв. хетчбек | ll | 990/1380 | | | G16B | l | 1590 | ll | 75,0 | || | 5M | ll | 1-ППУ, 2 | | | 7,2 |
187 | ll | Suzuki Grand Vitara | ll | 3-дв. универсал | ll | 1180/1700 | | | J20A | l | 1995 | ll | 94,0 | || | 4A | ll | 1-ПВУ, 2-ПП | | | 9,7 |
187 | ll | Suzuki Vitara | ll | 3-дв. универсал | ll | 1165/1650 | | | G16B | l | 1589 | ll | 71,0 | || | 5M | ll | 1-ПВУ, 2-ПП | | | 9,8 |
187 | ll | Suzuki Vitara | ll | 5-дв. универсал | ll | 1310/1875 | | | H20A | l | 1998 | ll | 100,0 | || | 5M | ll | 1-ПВУ, 2-ПП | | | 10,0 |
Допoлнительно: Справочник "Автомобиль на предприятии"
Еще страницы о нормах расхода на "Suzuki" ("Сузуки") и другие легковые автомобили:
- < Предыдущая: Нормы расхода ГСМ
- Следующая: Нормы расхода топлива "Ssang Yong" >