Нормы расхода топлива "Москвич"
Реклама
Тема: Нормы расхода топлива.
Допoлнительно: Скачайте "Справочник бухгалтера"
Таблица. Нормы расхода топлива "Москвич" из таблицы А.1 норм №43:
Модель (модификация) автомобиля | ll | Базовая линейная норма Hs, л/100км |
Москвич-408, -408Б, Москвич-408ИЭ, -408М, -408П, 408СЭ, Москвич-408Т, -408Э, Москвич-408Ю | ll | 10,00 |
Москвич-412, Москвич-412ИПЭ, -412ИЭ, -412М, -412П, Москвич-412ПЮ, -412Э, -412Ю | ll | 10.00 |
Москвич-423, -423Н, Москвич-423Т, -423Э | ll | 10,00 |
Москвич-424, -424СЭ, Москвич-424Т, -424Э, -424Ю | ll | 10,00 |
Москвич-426, -426ИЭ, -426Т | ll | 10,00 |
Москвич-427, -427ИЭ | ll | 10,00 |
Москвич-2136, -2137, Москвич-2138, -21381 | ll | 10,00 |
Москвич-2140, -21401, Москвич-21403, -21406 | ll | 10,00 |
Москвич-2141, -21412 | ll | 10,00 |
Москвич-214122 (c ДВС УЗАМ-3317) | ll | 9,30 |
Москвич-214122 (c ДВС УЗАМ-3320) | ll | 9,60 |
Допoлнительно: Справочник "Автомобиль на предприятии"
Нормы расхода топлива для "Москвича" из таблицы А.2 норм №43:
Модель (модификация) автомобиля | ll | Рабочий объём двигателя, Vp, cм3 | l | Максимальная мощность двигателя Ne, кВт | KП | ll | Конструктивные особенности | ll | Нs, л/100км |
Москвич-2141-01 | ll | 1570 | l | 56,30 | 5M | ll | c ДВС ВАЗ-2106, перед.число главной передачи - 4,22 | ll | 9,5 |
Москвич-21412-01 | ll | 1480 | l | 52,90 | 5M | ll | c ДВC УЗАМ-331, перед. число ГП 4,22 | ll | 9,5 |
Москвич-214122 | ll | 1702 | l | 62,50 | 5M | ll | c ДВC УЗАМ-3317, перед. число ГП-4,22 | ll | 9,6 |
Москвич-214123 | ll | 1816 | l | 66,00 | 5M | ll | c ДBC УЗАМ-3318, перед. число ГП 4,22 | ll | 10,1 |
Москвич-2901 | ll | 1702 | l | 62,50 | 5M | ll | c ДВЗC УЗАМ-3317, медицинский, перед. ГП-4,55 | ll | 10,8 |
Еще страницы о нормах расхода топлива, нормах рабочего времени и т.п.:
- < Предыдущая: Нормы расхода топлива ЛуАЗ (легковые)
- Следующая: Нормы расхода топлива ИЖ (легковые) >