Нормы расхода топлива "Volkswagen" (легковые автомобили)
Реклама
Тема: Нормы расхода топлива, Норми витрат палива.
Таблица. Нормы расхода топлива для "Volkswagen" из таблицы А 2 норм №43:
Модель (модификация) автомобиля |
ll |
Vp, куб. см |
ll |
Ne, кВт |
| |
Тип КП |
| |
Hs, л/100 км |
Volkswagen Golf 1.6 | ll | 1595 | ll | 51 | | | 5М | | | 8,9 |
Volkswаgen Jetta 1.3 | ll | 1272 | ll | 40 | | | 4М | | | 8,1 |
Volkswagеn Passat 1.6 | ll | 1595 | ll | 53 | | | 5М | | | 9,0 |
Vоlkswagen Vento 1.9D | ll | 1896 | ll | 47 | | | 5M | | | 6,9 д |
Допoлнительно: Скачайте "Справочник бухгалтера"
Таблица. Нормы расхода топлива для "Volkswagen" из таблицы А 2.3 норм №43:
№ | ll ll |
Модель (модификация) автомобиля | ll ll |
Тип кузова | ll ll |
Масса: снаряженная/ полная, кг | | | |
Модель двиг. | | | |
Vp, куб. см | ll ll |
Ne, кВт | | | |
Тип КП | ll ll |
Колесная формула | ll ll |
Hs, л/100 км |
206 | ll | Volkswagen Bora | ll | 5-дв. універсал | ll | 1113/1960 | | | AVU | | | 1595 | ll | 75,0 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2 | ll | 7,2 |
207 | ll | Volkswagen Bora | ll | 5-дв. універсал | ll | 1113/1960 | | | APK | | | 1984 | ll | 85,0 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2 | ll | 8,4 |
208 | ll | Volkswagen Golf | ll | 3-дв. хетчбек | ll | 960/1470 | | | AEX | | | 1391 | ll | 44,0 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2 | ll | 7,3 |
209 | ll | Volkswagen Golf | ll | 5-дв. хетчбек | ll | 1020/1550 | | | ACC | | | 1781 | ll | 66,0 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2 | ll | 8,4 |
210 | ll | Volkswagen Golf | ll | 5-дв. хетчбек | ll | 1020/1550 | | | ACC | | | 1781 | ll | 66,0 | | | 4A | ll | 1-ППУ, 2 | ll | 9,2 |
211 | ll | Volkswagen Golf IV | ll | 3-дв. хетчбек | ll | 1244/1890 | | | AHW | | | 1390 | ll | 55,0 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2 | ll | 6,8 |
212 | ll | Volkswagen Golf IV | ll | 5-дв. універсал | ll | 1113/1960 | | | AEH | | | 1595 | ll | 74,0 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2 | ll | 8,0 |
213 | ll | Volkswagen Passat | ll | 4-дв. седан | ll | 1170/1495 | | | SB | | | 1588 | ll | 59,0 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2 | ll | 6,4 д |
214 | ll | Volkswagen Passat | ll | 4-дв. седан | ll | 1210/1720 | | | AAM | | | 1781 | ll | 55,0 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2 | ll | 9,4 |
215 | ll | Volkswagen Passat | ll | 4-дв. седан | ll | 1155/1700 | | | PF | | | 1781 | ll | 79,0 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2 | ll | 9,2 |
216 | ll | Volkswagen Passat | ll | 4-дв. седан | ll | 1420/1990 | | | AWT | | | 1781 | ll | 110,0 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2 | ll | 8,8 |
217 | ll | Volkswagen Passat | ll | 5-дв. універсал | ll | 1205/1750 | | | 1Y | | | 1896 | ll | 50,0 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2 | ll | 6,5 д |
218 | ll | Volkswagen Passat | ll | 4-дв. седан | ll | 1424/1900 | | | AZM | | | 1984 | ll | 85,0 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2 | ll | 9,0 |
219 | ll | Volkswagen Passat | ll | 4-дв. седан | ll | 1210/1760 | | | 9A | | | 1984 | ll | 100,0 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2 | ll | 10,7 |
220 | ll | Volkswagen Passat | ll | 4-дв. седан | ll | 1418/1950 | | | BVZ | | | 1984 | ll | 110,0 | | | 6M | ll | 1-ППУ, 2 | ll | 8,7 |
221 | ll | Volkswagen Passat | ll | 4-дв. седан | ll | 1525/2000 | | | ATX | | | 2771 | ll | 142,0 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2-ПП | ll | 11,4 |
222 | ll | Volkswagen Polo | ll | 3-дв. хетчбек | ll | 1090/1630 | | | AEF | | | 1896 | ll | 47,0 | | | 5M | ll | 1-ППУ, 2 | ll | 5,5 д |
Допoлнительно: Справочник "Автомобиль на предприятии"
Еще страницы о нормах расхода на "Volkswagen" и другие автомобили:
- 01 - Нормы рабочего времени.
- 02 - Нормы расхода ЗАЗ.
- 03 - Нормы расхода топлива Honda.
- 04 - Нормы расхода ГАЗ.
- 05 - Норми витрат палива Мерседес.
- 06 - Нормы расхода ВАЗ.
- 07 - Нормы расхода топлива "Ford" (Форд).
- 08 - Нормы расхода топлива Ланос (Daewoo Lanos).
- 09 - Нормы расхода топлива Daewoo.
- < Предыдущая: Норми витрат палива Nissan (Нісан)
- Следующая: Норми витрат палива Mitsubishi >