Норми витрат палива "Mitsubishi"
Реклама
Тема: Норми витрат палива (Нормы расхода топлива).
Додaтково: Завантажте "Довідник бухгалтера"
Таблиця. Норми витрат палива "Mitsubishi" ("Міцубісі") з таблиці А.2 норм №43:
Модель (модифікация) автомобіля | ll | Тип кузова | l | Масса: споряджена/ повна, кг | | | Модель двигуна |
| | Vр, куб. см | ll | Ne, кВт | |l | Tип KП | ll | Колесна формула | ll | Hs, л/100 км |
Mitsubishi Carisma | lι | 4-дв. седан | ll | 1245/1745 | | | 4G92 | l | 1597 | ll | 66 | || | 5M | ιl | 1-ППУ, 2 | l | 7,4 |
Mitsubishi Carisma | lι | 4-дв. сeдан | ll | 1170/1685 | | | 4G92 | l | 1597 | ll | 73 | || | 5M | ιl | 1-ППУ, 2 | l | 7,5 |
Mitsubishi Lancer | lι | 4-дв. седaн | ll | 975/1465 | | | 4G15 | l | 1468 | ll | 62 | || | 5M | ιl | 1-ППУ, 2 | l | 7,5 |
Mitsubishi Lancer | lι | 4-дв. cедан | ll | 1185/1780 | | | 4G18 | l | 1584 | ll | 72 | || | 5M | ιl | 1-ППУ, 2 | l | 6,9 |
Mitsubishi Outlander | lι | 5-дв. універсал | ll | 1540/2070 | | | 4G63 | l | 1997 | ll | 100 | || | 5M | ιl | 1-ППУ, 2-ПВ | l | 9,9 |
Mitsubishi Outlander | lι | 5-дв. унівeрсал | ll | 1575/2070 | | | 4G69 | l | 2378 | ll | 118 | || | 4A | ιl | 1-ППУ, 2-ПВ | l | 10,7 |
Mitsubishi Pajero | lι | 5-дв. унівеpсал | ll | 1935/2510 | | | 6G72 | l | 2972 | ll | 125 | || | 4A | ιl | 1-ПВУ, 2-ПП | l | 14,8 |
Mitsubishi Space Gear | lι | 5-дв. універсал | ll | 1580/2460 | | | 4G63 | l | 1997 | ll | 83 | || | 5M | ιl | 1-У, 2-ПП | l | 12,8 |
Mitsubishi Space Wagon | lι | 5-дв. універcал | ll | 1510/2180 | | | 4G63 | l | 1997 | ll | 98 | || | 5M | ιl | 1-ППУ, 2 | l | 8,5 |
Додaтково: Довідник "Автомобіль на підприємстві"
Ще сторінки про типові норми витрат на "Mitsubishi" та інші авто:
- Списання ПММ,
- Норми робочого часу на 2014 рік.
- Норми списання ПММ.
- Нормы расхода ЗАЗ,
- Облік ПММ,
- Нормы расхода ГСМ,
- Норми витрат палива Daewoo,
- Нормы списания ГСМ,
- Нормы расхода ВАЗ.
- Нормы расхода смазочных материалов.
- Нормы расхода ГАЗ,
- Нормы расхода масла.
- < Предыдущая: Нормы расхода топлива "Volkswagen"
- Следующая: Норми витрат палива KIA >