Норми витрат палива "Мерседес"
Тема: Норми витрат палива (Нормы списания топлива).
Таблиця. Норми витрат палива "Мерседес" з таблиці А.2 норм №43:
Модель (модифікація) автомобіля | ll | Vp, см-3 | l | Ne, кВт | | | КП | ll | Hs, л/100 км |
Mersedes-Benz 190 |
ll |
1997 l |
75 |
| |
4 - 5 М |
ll |
10,0 |
|
Mersedes-Benz 300D |
ll |
2996 l |
80 |
| |
5М |
ll |
9,0 д |
|
Mersedes-Benz S320 |
ll |
3199 l |
170 |
| |
4А |
ll |
14,1 |
|
Mersedes-Benz S320 |
ll |
3199 l |
170 |
| |
5А |
ll |
13,9 |
|
Mersedes-Benz S500 |
ll |
4973 l |
235 |
| |
4А |
ll |
16,0 |
Додaтково: Завантажте "Довідник бухгалтера"
Таблиця. Норми витрат палива "Мерседес" з таблиці А.2.3 норм №43:
Модель (модифікація) автомобіля | ll | Тип кузова | l | Маса: споряджена/ повна, кг | | | Модель двигуна |
| | Vр, куб. см | ll | Ne, кВт | |l | Тип КП | ll | Колесна формула | ll | Hs, л/100 км |
Mersedes-Benz 200 D | ll | 4-дв. седан | ll | 1290/1810 | | | OM601.912 | l | 1997 | |l | 53 | || | 4M | ll | 1-У, 2-ПП | ll | 7,2 д |
Mersedes-Benz 250 TD | ll | 4-дв. седан | ll | 1410/1930 | | | OM602.912 | l | 2497 | |l | 66 | || | 4A | ll | 1-У, 2-ПП | ll | 8,0 д |
Mercedes-Benz C 220 | ll | 4-дв. седан | ll | 1310/1890 | | | M111.961 | l | 2199 | |l | 110 | || | 5M | ll | 1-У, 2-ПП | ll | 10,2 |
Mercedes-Benz E 200 | ll | 4-дв. седан | ll | 1290/1810 | | | M102.963 | l | 1997 | |l | 87 | || | 4A | ll | 1-У, 2-ПП | ll | 10 |
Mercedes-Benz E 200K | ll | 5-дв. універсал | ll | 1640/2220 | | | M111.940 | l | 1998 | |l | 100 | || | 5A | ll | 1-У, 2-ПП | ll | 11 |
Mercedes-Benz E 230 | ll | 4-дв. седан | ll | 1310/1830 | | | M102.982 | l | 2299 | |l | 97 | || | 5M | ll | 1-У, 2-ПП | ll | 10,1 |
Mercedes-Benz E 240 | ll | 4-дв. седан | ll | 1495/2105 | | | M112.914 | l | 2597 | |l | 130 | || | 5A | ll | 1-У, 2-ПП | ll | 12,3 |
Mercedes-Benz E 280 | ll | 5-дв. універсал | ll | 1590/2200 | | | M104.942 | l | 2799 | |l | 142 | || | 5A | ll | 1-У, 2-ПП | ll | 11,5 |
Mercedes-Benz E 280 | ll | 5-дв. універсал | ll | 1590/2200 | | | M112.921 | l | 2799 | |l | 150 | || | 5A | ll | 1-ППУ, 2-ПП | ll | 11,3 |
Mercedes-Benz E 320 | ll | 5-дв. універсал | ll | 1590/2200 | | | M112.941 | l | 3199 | |l | 165 | || | 4A | ll | 1-У, 2-ПП | ll | 12,1 |
Mercedes-Benz S 600 | ll | 4-дв. седан | ll | 2180/2710 | | | M120.982 | l | 5987 | |l | 290 | || | 4A | ll | 1-У, 2-ПП | ll | 19,1 |
Додaтково: Довідник "Автомобіль на підприємстві"
Ще сторінки про норми витрат палива "Мерседес" та інші автомобілі:
- Норми ПММ,
- Нормы расхода ЗАЗ,
- Нормы расхода топлива Ланос(Daewoo Lanos).
- Нормы расхода масла,
- Нормы расхода ВАЗ,
- Нормы списания ГСМ,
- Нормы расхода ГСМ,
- Нормы расхода ГАЗ,
- Норми витрат мастильних матеріалів.
- < Предыдущая: Нормы расхода топлива Honda
- Следующая: Норми витрат палива автономними обігрівачами >