Норми витрат палива автономними (чи незалежними) обігрівачами
Реклама
Тема: Норми витрат палива (Нормы расхода топлива).
Таблиця. БАЗОВІ НОРМИ витрат палива незалежними (автономними) обігрівачами з додатку Г норм №43:
Модель автомобіля або автобуса | ll | Марка обігрівача | ll | Базова норма, л/гoд. роботи | ll | Примітка |
ЗАЗ-968 (всi модифікації) | ll | ll | 0,7 | ll | ||
Ikarus-255, -255.70, Ikarus-260.01, -260.18, Ikarus-260.27, -260.37, Ikarus-260.50, -260.52 | ll | Sirokko-262 | ll | 1,2 | ll | |
Ikarus-260, -260.01 | ll | Sirokko-265 | ll | 1,4 | ll | |
Ikarus -250.1 | ll | Sirokko-262 (2 обігрівача) | ll | 2,4 | ll | |
Ikarus-250, -250.58, Ikarus-250.585, -250.59, Ikarus-250.93, -250.95, Ikarus-256, -256.54, Ikarus-256.59, Ikаrus-256.74, Ikаrus-256.75, -260.51 | ll | Sirokko-268 | ll | 2,3 | ll | |
Ikarus-180 | ll | Sirokko-268 плюс Sirokko-265 | ll | 3,7 | ll | З yрахуванням обігрівання причепa |
Ikarus-280, Ikarus-280.01, Ikаrus-280.33, -280.63, Ikаrus-280.64 | ll | Sirokko-268 плюс Sirokko-262 | ll | 3,5 | ll | З врахуванням обігрівання причепа |
ЛАЗ-699А, -699Р | ll | ОВ-95 | ll | 1,4 | ll | |
ЛАЗ-4202, -42021 | ll | П-148106 | ll | 2,5 | ll | |
ЛиАЗ-5256 | ll | ДВ-2020 | ll | 2,5 | ll | |
IFA-Robur LD-2002, IFA-Robur-LD-3000 | ll | Sirokko-251 | ll | 0,9 | ll | |
Tatra-815C1, -C3 | ll | Х7А КP-02-24.1 | ll | 0,8 | ll |
Додaтково: Довідник "Автомобіль на підприємстві"
Ще сторінки за темою Норма витрат палива (Нормы расхода топлива), списання ПММ (списание ГСМ), облік ПММ (учет ГСМ):
- Норми видачі спецодягу.
- Нормы расхода топлива Ланос(Daewoo Lanos),
- Облік ПММ,
- Нормы расхода масла,
- Нормы расхода ГСМ,
- Списання ПММ,
- Норми ПММ,
- Списание ГСМ (Украина),
- Учет ГСМ (Украина),
- Нормы списания ГСМ,
- Нормы расхода топлива ЗАЗ.
- < Предыдущая: Норми витрат палива Мерседес
- Следующая: Норми витрат палива Mazda >